
Size Guide [Men]
| Â TOPS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Length | 70 | 73 | 73.5 | 76 | 76.5 | 78 | 79.5 |
| Chest | 98 | 102 | 107 | 117 | 125 | 134 | 143 |
| Shoulder | 40 | 43 | 45.5 | 48.5 | 50.5 | 53 | 55.5 |
| Bottom | 100 | 104 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 |
| PANTS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Waist | 80-100 | 84-104 | 88-108 | 92-112 | 96-116 | 100-116 | 104-116 |
| Hip | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Thigh | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Â